Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/tidak Bekerja | 230 | 219 | 449 |
| 2 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 14 | 0 | 14 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 16 | 3 | 19 |
| 5 | Dosen | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Karyawan Bumn | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Karyawan Honorer | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Karyawan Swasta | 26 | 10 | 36 |
| 9 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Kepolisian Ri | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pedagang | 13 | 3 | 16 |
| 13 | Pegawai Negeri Sipil | 7 | 2 | 9 |
| 14 | Pelajar/mahasiswa | 108 | 130 | 238 |
| 15 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Pensiunan | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Perangkat Desa | 9 | 0 | 9 |
| 18 | Perawat | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Perdagangan | 9 | 2 | 11 |
| 20 | Petani | 188 | 29 | 217 |
| 21 | Sopir | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Transportasi | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Tukang Jahit | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Wiraswasta | 330 | 6 | 336 |
| TOTAL | 964 | 412 | 1376 | |
Sumber: EASYDES Desa Bayureja, Tanggal Rekam : 04 Mei 2024