No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 42 | 46 | 88 |
3 | 10 - 14 | 66 | 75 | 141 |
4 | 15 - 19 | 52 | 65 | 117 |
5 | 20 - 24 | 80 | 83 | 163 |
6 | 25 - 29 | 70 | 76 | 146 |
7 | 30 - 34 | 79 | 63 | 142 |
8 | 35 - 39 | 64 | 68 | 132 |
9 | 40 - 44 | 101 | 96 | 197 |
10 | 45 - 49 | 84 | 84 | 168 |
11 | 50 - 54 | 69 | 89 | 158 |
12 | 55 - 59 | 61 | 50 | 111 |
13 | 60 - 64 | 64 | 44 | 108 |
14 | 65 - 69 | 37 | 38 | 75 |
15 | 70 Keatas | 95 | 78 | 173 |
TOTAL | 964 | 955 | 1919 |
Sumber: EASYDES Desa Bayureja, Tanggal Rekam : 04 Mei 2024
© Pemerintah Desa Bayureja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id