No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 - 6 | 6 | 3 | 9 |
7 | 6 - 7 | 20 | 17 | 37 |
TOTAL | 26 | 20 | 46 |
Sumber: EASYDES Desa Bayureja, Tanggal Rekam : 04 Mei 2024
© Pemerintah Desa Bayureja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id