Statistik Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin
No
Desa
Dusun
Rw
Rt
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
1
Bayureja
1
001
002
0
0
0
2
Bayureja
2
002
003
0
0
0
3
Bayureja
2
002
004
0
0
0
4
Bayureja
4
004
008
0
0
0
5
Bayureja
Baru
006
011
0
0
0
6
Bayureja
Bayu Reja
004
007
0
0
0
7
Bayureja
Bayureja
000
000
0
0
0
8
Bayureja
Bayureja
001
001
0
0
0
9
Bayureja
Bayureja
003
005
0
0
0
10
Bayureja
Bayureja
003
006
0
0
0
11
Bayureja
Bayureza
003
005
0
0
0
12
Bayureja
Dsun Iv
004
007
0
0
0
13
Bayureja
Dua
004
009
0
0
0
14
Bayureja
I
001
001
0
0
0
15
Bayureja
I
001
002
0
0
0
16
Bayureja
I
002
004
0
0
0
17
Bayureja
I0
001
002
0
0
0
18
Bayureja
Ii
001
001
0
0
0
19
Bayureja
Ii
002
001
0
0
0
20
Bayureja
Ii
002
003
0
0
0
21
Bayureja
Ii
002
004
0
0
0
22
Bayureja
Ii
003
005
0
0
0
23
Bayureja
Ii
004
007
0
0
0
24
Bayureja
Ii
004
008
0
0
0
25
Bayureja
Iii
003
005
0
0
0
26
Bayureja
Iii
003
006
0
0
0
27
Bayureja
Iii
003
009
0
0
0
28
Bayureja
Iv
001
008
0
0
0
29
Bayureja
Iv
004
002
0
0
0
30
Bayureja
Iv
004
004
0
0
0
31
Bayureja
Iv
004
007
0
0
0
32
Bayureja
Iv
004
008
0
0
0
33
Bayureja
Iv
005
004
0
0
0
34
Bayureja
Sangkan Hurip
003
005
0
0
0
35
Bayureja
Satu
001
002
0
0
0
36
Bayureja
V
005
009
0
0
0
37
Bayureja
V
006
009
0
0
0
38
Bayureja
V
009
005
0
0
0
TOTAL
0
0
0
Sumber: EASYDES Desa Bayureja, Tanggal Rekam : 04 Mei 2024
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayureja | 1 | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bayureja | 2 | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayureja | 2 | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bayureja | 4 | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bayureja | Baru | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bayureja | Bayu Reja | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bayureja | Bayureja | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bayureja | Bayureja | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bayureja | Bayureja | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bayureja | Bayureja | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bayureja | Bayureza | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bayureja | Dsun Iv | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bayureja | Dua | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bayureja | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bayureja | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bayureja | I | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bayureja | I0 | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bayureja | Ii | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bayureja | Ii | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bayureja | Ii | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bayureja | Ii | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bayureja | Ii | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bayureja | Ii | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bayureja | Ii | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bayureja | Iii | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bayureja | Iii | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bayureja | Iii | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bayureja | Iv | 001 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bayureja | Iv | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bayureja | Iv | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bayureja | Iv | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bayureja | Iv | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bayureja | Iv | 005 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bayureja | Sangkan Hurip | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bayureja | Satu | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Bayureja | V | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bayureja | V | 006 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bayureja | V | 009 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Bayureja, Tanggal Rekam : 04 Mei 2024